equipo de buceo
				Precios de alquiler
Todo el equipo de alquiler debe solicitarse al menos 14 días antes de la salida. Los precios están indicados para charters de 7 y 10 días. La pérdida o daño será cobrada según el valor de reposición indicado.
| Artículo | Alquiler de 7 días | Alquiler de 10 días | Tasa por pérdida/daño | 
|---|---|---|---|
| Equipo completo (chaleco, traje de neopreno, regulador, aletas, máscara, ordenador de buceo) | $295 | $450 | Según el cuadro | 
| Equipo completo (chaleco, traje de neopreno, regulador, aletas, máscara) | $250 | $400 | Según el cuadro | 
| BCD | $80 | $100 | $400 | 
| Traje de neopreno | $70 | $50 | $180 | 
| Regulador | $80 | $100 | $400 | 
| Máscara y aletas | $35 | $50 | $70 | 
| Boya de mercado de superficie (SMB) o anzuelo de Arrecife | $20 | $30 | $70 | 
| Linterna (luz de buceo) | $30 | $60 | $100 | 
| Ordenador de buceo | $90 | $100 | $500 | 
| Depósito de 15L | $70 | $100 | - | 
| Pesos (por kg) | Incluye | Incluye | $15/kg | 
| Cinturón de pesas | Incluye | Incluye | $20 | 

                